市場概要
DVOL(IV指数)
40.4%
+0.5%(24h)
建玉総額
$27.0B
345,434 BTC
P/C 比率(OI)
0.66
強気
ガンマフリップ
$72,147
スポット上
RV vs IV
+1.9%
割高
支配的フロー
プット売り優勢
エグゼクティブサマリー
- スポット $78,156 、DVOL 40.4%
- センチメント: 強気(P/C: 0.66)
- ガンマフリップ $72,147 — ポジティブガンマ圏(安定化バイアス)
- 直近マックスペイン: $78,000(27APR26)
前日比変化vs 2026-04-25
スポット
+0.8%
DVOL
+0.6%
建玉
+57
+0.0%
コール OI
-299
プット OI
+356
P/C 比率
+0.003
GEX
$+19.4M
ガンマフリップ
$+99
コール建玉増 + P/C低下 = 強気ポジション構築。
プット建玉増 + P/C上昇 = ヘッジ需要増大。
GEX変化はディーラーのヘッジ圧力の強弱を反映。
前日比のIV変化データがありません。
日次トレンド推移
スポット・DVOL・建玉・P/C比率・GEX・ガンマフリップの推移。転換点はレジーム変化を示唆。
ガンマエクスポージャー +GEX
GEX: スポット1%変動時のディーラーヘッジ額。
+GEX(緑)= 逆張りヘッジ = 安定化。
-GEX(赤)= 順張りヘッジ = 不安定化。
ガンマフリップでレジームが切替。
ネット GEX
$110.6M
コールウォール
$80,000
上値抵抗
プットウォール
$75,000
下値支持
IV サーフェス
期間構造: コンタンゴ(右肩上がり)= 通常。バックワーデーション = 短期恐怖。
スマイル: 両端のIV上昇 = テールリスク織込み。
ボラティリティスキュー
25delta RR = コールIV - プットIV。正 = コール割高(強気)、負 = プット割高(ヘッジ需要)。
センチメント & ポジショニング 強気
コール OI
207,911
BTC
プット OI
137,522
BTC
P/C(OI)
0.66
P/C(出来高)
1.29
バンナ & チャーム
バンナ: IV変動→デルタ変化。IV低下 + 正バンナ = 買い圧力。
チャーム: 時間減衰→デルタ減衰。低Vol環境で支配的に。
バンナ合計
$-6536.4M
Vol 1pt あたり
チャーム合計
$53.6M
/ 日
満期カレンダー
大規模満期はピンニング効果を生む。満期後はガンマアンワインドでVol拡大傾向。
| 満期日 | 残り | OI (BTC) | OI ($) | Call | Put | Max Pain | ピンリスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27APR26 | 1.0d | 2,692 | $210.4M | 1,396 | 1,296 | $78,000 | 78000, $78000, $78500 |
| 28APR26 | 2.0d | 1,395 | $109.1M | 732 | 663 | $78,000 | 78000, $78000, $78500 |
| 29APR26 | 3.0d | 420 | $32.8M | 111 | 309 | $77,500 | 77500, $77500, $78000 |
| 30APR26 | 4.0d | 1 | $0.1M | 0 | 1 | $77,000 | 77000, $75500 |
| 1MAY26 | 5.0d | 19,375 | $1514.3M | 8,538 | 10,837 | $76,000 | 78000, $78000, $79000 |
| 8MAY26 | 12.0d | 9,414 | $735.8M | 5,748 | 3,666 | $77,000 | 79000, $79000, $76000 |
| 15MAY26 | 19.0d | 1,679 | $131.3M | 1,056 | 623 | $78,000 | 77000, $77000, $78000 |
| 29MAY26 | 33.0d | 58,321 | $4558.1M | 37,773 | 20,548 | $73,000 | 75000, $75000, $76000 |
| 26JUN26 | 61.0d | 109,487 | $8557.1M | 63,845 | 45,642 | $76,000 | 75000, $75000, $76000 |
| 31JUL26 | 96.0d | 1,663 | $130.0M | 1,279 | 384 | $80,000 | 75000, $75000, $76000 |
| 25SEP26 | 152.0d | 64,952 | $5076.4M | 39,427 | 25,525 | $75,000 | 75000, $75000, $76000 |
| 25DEC26 | 243.0d | 68,780 | $5375.6M | 43,783 | 24,996 | $72,000 | 75000, $75000, $76000 |
| 26MAR27 | 334.0d | 7,253 | $566.9M | 4,221 | 3,032 | $70,000 | 76000, $76000, $78000 |
マックスペイン分析
マックスペイン: オプションが無価値で満期を迎える価格。
ディーラーヘッジにより満期72h前から引力が強まる。
大口フロー
大口取引は機関ポジショニングを示唆。コール買い = 強気フロー、プット買い = ヘッジ / 弱気。
Net コールプレミアム
$-118K
Net プットプレミアム
$-4709K
| 銘柄 | 種類 | 方向 | BTC | USD | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-25SEP26-62000-P | P | BUY | 29.30 | $2,271,509 | 46.4% |
| BTC-15MAY26-77000-P | P | BUY | 25.00 | $1,935,140 | 39.1% |
| BTC-15MAY26-78000-C | C | BUY | 25.00 | $1,935,140 | 38.9% |
| BTC-27APR26-71000-C | C | SELL | 25.00 | $1,931,464 | 0.0% |
| BTC-29APR26-76500-P | P | SELL | 20.00 | $1,549,362 | 33.6% |
| BTC-1MAY26-75000-P | P | BUY | 20.00 | $1,547,142 | 40.8% |
| BTC-29APR26-76500-P | P | SELL | 17.10 | $1,324,705 | 33.6% |
| BTC-29APR26-76500-P | P | SELL | 16.70 | $1,293,717 | 33.6% |
| BTC-1MAY26-77000-P | P | SELL | 16.20 | $1,261,342 | 38.0% |
| BTC-15MAY26-79000-C | C | BUY | 12.50 | $967,675 | 38.5% |
| BTC-15MAY26-79000-C | C | SELL | 12.00 | $927,615 | 37.5% |
| BTC-31JUL26-90000-C | C | SELL | 11.10 | $867,300 | 39.5% |
| BTC-26JUN26-74000-P | P | SELL | 11.20 | $866,481 | 41.9% |
| BTC-31JUL26-90000-C | C | BUY | 10.70 | $836,046 | 39.5% |
| BTC-25DEC26-62000-P | P | BUY | 10.40 | $806,309 | 47.0% |
| BTC-29APR26-76500-P | P | SELL | 10.00 | $774,681 | 33.6% |
| BTC-1MAY26-76000-C | C | BUY | 10.00 | $773,571 | 39.0% |
| BTC-29MAY26-79000-C | C | SELL | 9.20 | $714,823 | 38.8% |
| BTC-25DEC26-62000-P | P | SELL | 8.00 | $620,237 | 47.0% |
| BTC-1MAY26-75000-P | P | BUY | 7.90 | $611,459 | 40.3% |
重要価格帯
| レベル | 価格 | 乖離 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 最大プット建玉 | $60,000 | -23.2% | 建玉: 16940 BTC。下値支持/フロアとして機能する可能性。 |
| ガンマフリップ | $72,147 | -7.7% | ネットGEXの符号が切り替わるポイント。上=安定化、下=不安定化。 |
| プットウォール | $75,000 | -4.0% | プットGEXが最も集中するストライク。下値支持として機能。 |
| マックスペイン(27APR26) | $78,000 | -0.2% | オプション保有者の損失が最大化する価格。満期が近づくと引力が強まる。 |
| コールウォール | $80,000 | +2.4% | コールGEXが最も集中するストライク。上値抵抗として機能。 |
| 最大コール建玉 | $80,000 | +2.4% | 建玉: 18884 BTC。上値抵抗/マグネットとして機能する可能性。 |